| 
					Clasa toleranta | 
					Numar de cale | 
					Dimensiune maxima nominala (mm) | 
					Increment (mm) | 
					Cod 
					produs | 
		
			| 
					0 | 
					103 | 
					1.005 
					1.01-1.49 
					0.5-24.5 
					25.0-100.0 | 
					- 
					0.01 
					0.5 
					25 | 
					0633 014 | 
		
			| 
					0 | 
					87 | 
					1.001-1.009 
					1.01-1.49 
					0.5-9.5 
					10.0-100.0 | 
					0.001 
					0.01 
					0.5 
					10 | 
					0633 016 | 
		
			| 
					0 | 
					47 | 
					1.005 
					1.01-1.09 
					1.11-1.19 
					1.1-1.9 
					1.0-9.0 
					10.0-100.0 | 
					- 
					0.01 
					0.01 
					0.1 
					1 
					10 | 
					0633 018 | 
		
			| 
					0 | 
					32 | 
					1.005 
					1.01-1.09 
					1.1-1.9 
					1.0-9.0 
					10.0-30.0 
					50.0 | 
					- 
					0.01 
					0.1 
					1 
					10 
					- | 
					0633 020 | 
		
			| 
					1 | 
					103 | 
					1.005 
					1.01-1.49 
					0.5-24.5 
					25.0-100.0 | 
					- 
					0.01 
					0.5 
					25 | 
					0633 114 | 
		
			| 
					1 | 
					87 | 
					1.001-1.009 
					1.01-1.49 
					0.5-9.5 
					10.0-100.0 | 
					0.001 
					0.01 
					0.5 
					10 | 
					0633 116 | 
		
			| 
					1 | 
					47 | 
					1.005 
					1.01-1.09 
					1.11-1.19 
					1.1-1.9 
					1.0-9.0 
					10.0-100.0 | 
					- 
					0.01 
					0.01 
					0.1 
					1 
					10 | 
					0633 118 | 
		
			| 
					1 | 
					32 | 
					1.005 
					1.01-1.09 
					1.1-1.9 
					1.0-9.0 
					10.0-30.0 
					50.0 | 
					- 
					0.01 
					0.1 
					1 
					10 
					- | 
					0633 120 | 
		
			| 
					2 | 
					103 | 
					1.005 
					1.01-1.49 
					0.5-24.5 
					25.0-100.0 | 
					- 
					0.01 
					0.5 
					25 | 
					0633 214 | 
		
			| 
					2 | 
					87 | 
					1.001-1.009 
					1.01-1.49 
					0.5-9.5 
					10.0-100.0 | 
					0.001 
					0.01 
					0.5 
					10 | 
					0633 216 | 
		
			| 
					2 | 
					47 | 
					1.005 
					1.01-1.09 
					1.11-1.19 
					1.1-1.9 
					1.0-9.0 
					10.0-100.0 | 
					- 
					0.01 
					0.01 
					0.1 
					1 
					10 | 
					0633 218 | 
		
			| 
					2 | 
					32 | 
					1.005 
					1.01-1.09 
					1.1-1.9 
					1.0-9.0 
					10.0-30.0 
					50.0 | 
					- 
					0.01 
					0.1 
					1 
					10 
					- | 
					0633 220 |